| Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|
| Pepperoni Slice | 383 | 16 | 42 | 18 |
| Cheese Slice | 333 | 11 | 41 | 16 |
| Cheese Sticks Whole | 1348 | 52 | 156 | 64 |
| Pepperoni Pizza Whole | 2300 | 98 | 250 | 110 |
| Cheese Pizza Whole | 2000 | 65 | 245 | 95 |
| Sausage Pizza Whole | 2200 | 90 | 250 | 110 |
- Handmade by real people. Nutrition info is a best estimate and may vary (kind of like finals week)
